Arraial de Belô 2012 | ||||||||||||||
Grupo Especial | ||||||||||||||
Nº | Grupos | Penalidade | CONJUNTO | CONJUNTO | COREOGRAFIA | COREOGRAFIA | CARACT. | CARACT. | MARCADOR | MARCADOR | C. DE NOIVOS | C. DE NOIVOS | TOTAL | |
Luciene | Daniela | Sandra | Rodrigo | Alan | Danielle | Fernanda | Gedeon | Sula | Antônio | |||||
1 | Sol Nascente | 0 | 9 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 8,8 | 9 | 9,8 | 9,6 | 8 | 88,5 | 14º |
2 | Beija Flor de Minas | 0 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 97,5 | 3º |
3 | Forró de Minas | 0,5 | 9,2 | 9,4 | 9 | 9,2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,5 | 94,6 | 8º |
4 | Arriba a Saia | 0 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9 | 9,8 | 8,9 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 93,8 | 10º |
5 | São Mateus | 0 | 9,8 | 9 | 9,8 | 9,1 | 9,5 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,5 | 96,2 | 7º |
6 | Jiló com Mel | 0 | 9,3 | 8,5 | 9,1 | 8,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9 | 92,3 | 13 |
7 | São Gererê | 0 | 10 | 9,7 | 10 | 9,5 | 10 | 9,3 | 10 | 9,6 | 10 | 10 | 98,1 | 2º |
8 | Capão da Mandioca | 0 | 9,4 | 8,5 | 9,4 | 8,8 | 8,9 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9 | 92,6 | 11º |
9 | Arraiá do Sem Nome | 0,5 | 9,7 | 8,7 | 9,5 | 9 | 9,1 | 9,1 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 94,5 | 9º |
10 | Fogo de Palha | 0 | 9,9 | 9 | 9,7 | 8,8 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96,9 | 5º |
11 | Pé Rachado | 0 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 9 | 9 | 9,7 | 9,5 | 10 | 10 | 96,8 | 6º |
12 | Pega Frango | 0 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 9 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 92,3 | 12º |
13 | Pé de Serra | 0 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97,3 | 4º |
14 | Feijão Queimado | 0 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 98,9 | 1º |
05 julho 2012
ARRAIAL DE BELÔ 2012 - RESULTADO FINAL - GRUPO ESPECIAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Parabéns à UJM e Belotur pelo belíssimo e organizado evento. Parabéns também pela divulgação dos resultados pois permite avaliar em que quesitos cada quadrilha deve melhorar...
ResponderExcluir