05 julho 2012

ARRAIAL DE BELÔ 2012 - RESULTADO FINAL - FESTIVAL ESTADUAL

União Junina Mineira

Arraial de Belô 2012

Grupo Estadual













Grupos Penalidade Conjunto Coreografia Caracterização Marcador Casal de Noivos TOTAL

PERECOLÂNDIA 0 10 10 10 9,9 10 49,9
QUADRILHA CHIC CHIC 0 10 10 10 10 9,8 49,8
NOVA GERAÇÃO 0 9,9 10 10 9,8 10 49,7
BUSCA PÉ 0 9,9 10 9,5 9,9 10 49,3
PUEIRINHA 0 9,8 10 9,5 10 9,8 49,1
ARRAIÁ DO PEQUIZÁ 0 9,8 9 9,8 9,9 9,8 48,3
SÃO JURURU 0 9,8 9 9,8 10 9,5 48,1
AMENDOIM TORRADO 0 9,8 9,5 9 9,8 9,8 47,9
CANGAÇO MINEIRO 0 9,6 9 9 10 10 47,6
FOGO NO FACHO -2,5 9,7 8 9 9,8 8 47
10º
ARRAIÁ DO PÉ ROXO 0 8,7 8 8,7 9,9 8,8 44,1
11º
GRUPO GÁLATAS 0 8 9 8 9,6 8,5 43,1
12º
ARRAIÁ DO PÉ NA BRASA 0 9 8 8,5 9,5 8 43
13º
ARRAIÁ DO ESTADUÁ 0 0 0 0 0 0 0
14º

Nenhum comentário:

Postar um comentário