RESULTADO FINAL
União Junina Mineira | |||||||
Arraial de Belô 2012 | |||||||
Grupo Estadual | |||||||
Grupos | Penalidade | Conjunto | Coreografia | Caracterização | Marcador | Casal de Noivos | TOTAL |
PERECOLÂNDIA | 0 | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 49,9 |
QUADRILHA CHIC CHIC | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 49,8 |
NOVA GERAÇÃO | 0 | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 49,7 |
BUSCA PÉ | 0 | 9,9 | 10 | 9,5 | 9,9 | 10 | 49,3 |
PUEIRINHA | 0 | 9,8 | 10 | 9,5 | 10 | 9,8 | 49,1 |
ARRAIÁ DO PEQUIZÁ | 0 | 9,8 | 9 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 48,3 |
SÃO JURURU | 0 | 9,8 | 9 | 9,8 | 10 | 9,5 | 48,1 |
AMENDOIM TORRADO | 0 | 9,8 | 9,5 | 9 | 9,8 | 9,8 | 47,9 |
CANGAÇO MINEIRO | 0 | 9,6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47,6 |
FOGO NO FACHO | -2,5 | 9,7 | 8 | 9 | 9,8 | 8 | 47 |
ARRAIÁ DO PÉ ROXO | 0 | 8,7 | 8 | 8,7 | 9,9 | 8,8 | 44,1 |
GRUPO GÁLATAS | 0 | 8 | 9 | 8 | 9,6 | 8,5 | 43,1 |
ARRAIÁ DO PÉ NA BRASA | 0 | 9 | 8 | 8,5 | 9,5 | 8 | 43 |
ARRAIÁ DO ESTADUÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
União Junina Mineira | |||||||
Arraial de Belô 2012 | |||||||
Grupo Acesso | |||||||
Grupos | Penalidade | Conjunto | Coreografia | Caracterização | Marcador | Casal de Noivos | TOTAL |
Cata Latas | 0 | 20 | 20 | 19,3 | 20 | 20 | 99,3 |
Brejo Grande | 0 | 19,9 | 20 | 19,3 | 19,9 | 20 | 99,1 |
Águia Caipira | 0 | 20 | 19,9 | 19 | 20 | 20 | 98,9 |
Kossaco | 0 | 19,9 | 20 | 18,9 | 19,9 | 20 | 98,7 |
Pipoca Doce | 0 | 19,5 | 19,9 | 19,7 | 19,6 | 20 | 98,7 |
Vira Volta | 0 | 19,6 | 19,9 | 18,6 | 19,7 | 19,5 | 97,3 |
Me Larga Cumade | 0 | 19,4 | 18,9 | 19 | 19,7 | 20 | 97 |
Fogo na Perna | 0,5 | 19,1 | 19,8 | 18,9 | 19,5 | 20 | 96,8 |
Pinga Fogo | 1 | 19,5 | 19,9 | 18,8 | 19,4 | 20 | 96,6 |
Arrasta Pé de Minas | 0 | 19,5 | 19 | 19,3 | 19,7 | 18 | 95,5 |
Palha Seca | 0 | 19,1 | 19 | 17 | 19,5 | 19,1 | 93,7 |
Brega e Chic | 0 | 18,7 | 18,9 | 16,9 | 19,3 | 19,5 | 93,3 |
Perna Bamba | 0 | 18,9 | 17,8 | 18,3 | 19,6 | 17,9 | 92,5 |
Pé Vermelho | 0 | 18,5 | 18,6 | 18,5 | 19,4 | 17,5 | 92,5 |
Fogão à Lenha | 0 | 19,4 | 18,8 | 17 | 19,5 | 16,5 | 91,2 |
Casa do Chapéu | 0 | 17,5 | 18,6 | 16,9 | 19,5 | 18,2 | 90,7 |
Sarapião | 1,5 | 18,4 | 18,5 | 18 | 19,3 | 17,3 | 90 |
Pega Fogo | 0 | 17,9 | 17 | 16,9 | 18,4 | 17,5 | 87,7 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arraial de Belô 2012 | ||||||||||||||
Grupo Especial | ||||||||||||||
Nº | Grupos | Penalidade | CONJUNTO | CONJUNTO | COREOGRAFIA | COREOGRAFIA | CARACT. | CARACT. | MARCADOR | MARCADOR | C. DE NOIVOS | C. DE NOIVOS | TOTAL | |
Luciene | Daniela | Sandra | Rodrigo | Alan | Danielle | Fernanda | Gedeon | Sula | Antônio | |||||
1 | Sol Nascente | 0 | 9 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,3 | 8,8 | 9 | 9,8 | 9,6 | 8 | 88,5 | |
2 | Beija Flor de Minas | 0 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 97,5 | 3º |
3 | Forró de Minas | 0,5 | 9,2 | 9,4 | 9 | 9,2 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9,8 | 9,5 | 94,6 | |
4 | Arriba a Saia | 0 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 9 | 9,8 | 8,9 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 93,8 | |
5 | São Mateus | 0 | 9,8 | 9 | 9,8 | 9,1 | 9,5 | 10 | 9,8 | 10 | 9,7 | 9,5 | 96,2 | |
6 | Jiló com Mel | 0 | 9,3 | 8,5 | 9,1 | 8,5 | 9,4 | 9,7 | 9,7 | 9,5 | 9,6 | 9 | 92,3 | |
7 | São Gererê | 0 | 10 | 9,7 | 10 | 9,5 | 10 | 9,3 | 10 | 9,6 | 10 | 10 | 98,1 | 2º |
8 | Capão da Mandioca | 0 | 9,4 | 8,5 | 9,4 | 8,8 | 8,9 | 9,8 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9 | 92,6 | |
9 | Arraiá do Sem Nome | 0,5 | 9,7 | 8,7 | 9,5 | 9 | 9,1 | 9,1 | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 94,5 | |
10 | Fogo de Palha | 0 | 9,9 | 9 | 9,7 | 8,8 | 9,7 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96,9 | |
11 | Pé Rachado | 0 | 10 | 10 | 10 | 9,6 | 9 | 9 | 9,7 | 9,5 | 10 | 10 | 96,8 | |
12 | Pega Frango | 0 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 8,8 | 9 | 8,9 | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 92,3 | |
13 | Pé de Serra | 0 | 9,7 | 9,2 | 9,8 | 9 | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97,3 | 4º |
14 | Feijão Queimado | 0 | 10 | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 98,9 | 1º |